Hier die Zahlen von 2005
709- 369; 190E 2.3-16 ECE; (136 kW)-------------------557 Stück
709- 388; 190E 2,3-16 Rüf; (130 kW)--------------------189
709- 389; 190E 2.3-16 Kat; (125 kW)--------------------293
709- 460; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) bis 8/89---------249
709- 461; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) bis 8/89------------x
709- 490; 190E 2.5-16 Evolution Kat; (143 kW---------101
709- 491; 190E 2.5-16 Evolution Rüf; (150 kW------------x
708- 330; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) ab 8/89---------601
708- 331; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) ab 8/89------------x
708- 409; 190E 2.5-16 Evolution II; (173 kW)----------74
------------------------------------------------------------2064Gesamtstückzahlen der 16er (ohne RÜF Modelle 2.5 und EvoI)
Und hier nochmals die aktuellen Zahlen von 2006 zum Vergleich
709- 369; 190E 2.3-16 ECE; (136 kW)-------------------481 Stück -76 (13,6 %)
709- 388; 190E 2,3-16 Rüf; (130 kW)--------------------166 -23 (12,1%)
709- 389; 190E 2.3-16 Kat; (125 kW)--------------------267 -26 (8,9%)
709- 460; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) bis 8/89----------228 -21 (8,4%)
709- 461; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) bis 8/89------------x
709- 490; 190E 2.5-16 Evolution Kat; (143 kW---------103 + 2 (1,9%)
709- 491; 190E 2.5-16 Evolution Rüf; (150 kW------------x
708- 330; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) ab 8/89---------544 - 57 (9,5%)
708- 331; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) ab 8/89------------x
708- 409; 190E 2.5-16 Evolution II; (173 kW)----------74???
-------------------------------------------------------------------1863 Gesamzstückzahlen der 16er (ohne RÜF Modelle 2.5 und EvoI)
So und nun noch ein paar Zahlen für die Freunde der Statistik
Schl.Nr.--Private Halter--Alter bis 29 Jahre-- Ab 60 Jahre-Weibliche Halter
--369-----------416--------------46----------------118----------------75-------
--388-----------151--------------23-----------------25-----------------30------
--389-----------240--------------23-----------------71-----------------43------
--460-----------216--------------33-----------------33-----------------38------
--330-----------512--------------75-----------------103----------------97------
--490------------99--------------10-----------------11------------------13------
Lustigerweise

sind jeweils ein 2.3er und ein 2.5er als Wohnmobil in der Statistik des KBA geführt, tolle Umbauten

oder mogelnde Steuersparschweine
Viel Spass mit dem Zahlengewussel und alle Angaben ohne Gewähr, eventuelle Rechenfehler bei den % Angaben gehen zu Lasten von C. Martens

...habe nicht mehr nachgerechnet
Gruß Fränk