Seite 1 von 1

Zulassungszahlen

BeitragVerfasst: 10. Sep 2005, 02:01
von coolsoft
Kennt jemand hier die aktuellen Zulassungszahlen der 16Vler?
und besser: die vom letzten Jahr zum Vergleich? :?:

BeitragVerfasst: 10. Sep 2005, 02:11
von Henger
Ja, die aktuellen Zulassungszahlen(Bestand) laut KBA, stand Januar 2005 der 16V sind wie folgt:


709- 369; 190E 2.3-16 ECE; (136 kW)-------------------557 Stück
709- 388; 190E 2,3-16 Rüf; (130 kW)--------------------189
709- 389; 190E 2.3-16 Kat; (125 kW)--------------------293
709- 460; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) bis 8/89---------249
709- 461; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) bis 8/89------------x
709- 490; 190E 2.5-16 Evolution Kat; (143 kW---------101
709- 491; 190E 2.5-16 Evolution Rüf; (150 kW------------x
708- 330; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) ab 8/89---------601
708- 331; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) ab 8/89------------x
708- 409; 190E 2.5-16 Evolution II; (173 kW)----------74


Lt. KBA definiert sich Bestand als Summe aller im Zentralen Fahrzeugregister gespeicherten Kraftfahrzeuge und -anhänger mit amtlichem Kennzeichen (einschließlich der vorübergehend abgemeldeten Fahrzeuge) zum angegebenen Zählzeitpunkt, also zum 01.01.2005.

Werde die Zahlen aus 2004 nachreichen !

Gruß Frank, Henger

Forenauslegung

BeitragVerfasst: 10. Sep 2005, 02:21
von coolsoft
Henger hat geschrieben:Ja, die Aktuellen Zulassungszahlen(Bestand) laut KBA, stand Januar 2005 der 16V sind wie folgt:


709- 369; 190E 2.3-16 ECE; (136 kW)-------------------557 Stück
709- 388; 190E 2,3-16 Rüf; (130 kW)--------------------189
709- 389; 190E 2.3-16 Kat; (125 kW)--------------------293
709- 460; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) bis 8/89---------249
709- 461; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) bis 8/89------------x
709- 490; 190E 2.5-16 Evolution Kat; (143 kW---------101
709- 491; 190E 2.5-16 Evolution Rüf; (150 kW------------x
708- 330; 190E 2.5-16 Kat; (143 kW) ab 8/89---------601
708- 331; 190E 2.5-16 Rüf; (150 kW) ab 8/89------------x
708- 409; 190E 2.5-16 Evolution II; (173 kW)----------74


Macht also 2064 Mitglieder hier demnächst :P
Mit abnehmender Zahl.
Wenn wir noch wüssten wieviele im letzten Jahr der Nordschleife und und kaufwütigen Amis zum Opfer gefallen sind, könnten wir auch abschätzen. wie groß wir dieses Forum auslegen müssen? :?: