von qp230 » 7. Aug 2012, 17:23
hier ne kleine sammlung :stahlpleule mit -maßangaben:
#1A: Volvo B200.230-234 X 152 52 23 29,5
#1B: Volvo B200-230-234 158 52 23 29,5
#1C: Volvo B200-230-234 145 52 24 29,5
#1D: Volvo B200-230-234 142 52 24 29,5
#1E: Volvo B200-230-234 149 52 23 29,5
#1F: Volvo B200-230-234 X 165 52 23 29,5
#1G: Volvo B200-230-234 155 52 23 29,5
#1H: Volvo B200-230-234 147 52 23 29,5
#3A: Volvo Vit motor X 139,5 53 23 25,7
#3B: Volvo Vit motor 147 53 23 25,7
#3B1: Volvo Vit motor 147 53 21 25,7
#3C: Volvo Vit motor X 143 53 23 25.7
#3D: Volvo Vit motor 144,6 53 23 25,7
#3E: Volvo D20-D24 136 50,6 24 25
#3F: Volvo Vit motor 149 53 23 25,7
#3G: Volvo Vit motor 141,4 53 23 25,7
#3H: Volvo Vit Diesel block 159 53 23 25,7
#7A: Volvo B19-20-21-23-30 X 145 58 24 29,7
#7P: Volvo B19-20-21-23 -30 149,5 58 24 29,7 ¤ 9700:-
#5: Audi VW Seat X 144 50,6 19 25
#6A: Audi VW Seat X 144 50,6 20 25
#6B: Audi VW Seat 158 50,6 23 25
#6Ba: Audi VW Seat 159 50,6 21 25
#6C: Audi VW Seat 155 50,5 20 25
#6D: Audi VW Seat 144 50,6 22 25
#6G: Audi VW Seat 136 50,6 24 25
#14P: Audi V6/V8 154 57,6 21 21,9
#8: BMW 135 48 22 21,9
#8B: BMW 140 48 22 21,9
#15P: BMW 139 53 21 21,9
#15PB: BMW 142 53 21 21,9
#16P: BMW 144 52 22 21,9
#18P: BMW 130 48 22 21,9
#19P: BMW X 135 52 22 21,9
#24P: BMW 142,5 52 22 21,9
#9: Mazda 133 48 20 21
#10A: Ford Cosworth X 128,5 55 24 25,85
#10B: Ford Cosworth 136,5 55 24 25,85
#11A: Saab 134 56 24 26.35
#11B: Saab 159 56 24 26,35
#11C: Saab 134 56 22 26,35
#11D: Saab 153 56 24 26,35
#11H: Saab 143 56 22 26,35
#11i: Saab 143 56 24 26,35
#11F: Saab 147 56 24 26,35
#12: Mitsubishi EWO 150 48 22 26,5
#12A: Mitsubishi Mfl. 150 48 23 26,5
#12B: Mitsubishi Mfl. 152 48 23 26,5
#13P: Nissan 133 48 22 24
#13B: Nissan X 136 48 22 24
#20P. Nissan Skyline X 121,5 51 21 21,8
#17P: Opel 143 52 21 26,35
#17Pa: Opel 134 55 22 26,35
#32: Opel Diesel X 129 46 19 21,9
#21P: Toyota Supra 152 55 22 25
#25P: Toyota 122 45 21 22
#22P: Fiat Lancia 145 53,9 22 25,7
#23P: Golf VR6 164 56,8 22 19,9
#26A: Alfa Romero 156 23,9 22 26,75
#27P: Renault 143,8 51,58 21 24,8
#28A: Mercedes 149 51,6 22 22
#28B: Mercedes 149 51,6 26 22
#28C: Mercedes 149 51,6 28 22
#28D: Mercedes 145 51,6 22 22
#29A: Special X 130 56 23 26
#30A: Dodge Viper X 160 57 24 24
#31A: Peugeot X 139 48,65 20 31,9
#33: Ford V6 Cosworth 144 64,05 24 21,15
#34: Ford Zetec Silvertopp 135 50 21 24,3
#35: Ford / Saab V4 130,6 56,9 23,97 20,65
gruß
qp
ps:wobei mich interessieren würde ob die lagerlängen von den volvo kurbelwellen passen im m102.den die gibt es bis 100mm hub...........................
hub pleullänge
68 165 / 158
72,8 165 /158 /
80 152 / 155
81,4 152 / 155 / 158
86 149 / 152 / 158
90 147 / 155
94,5 152
98 152
101,5 150
103 152